Series 15
Signatures: CS, TW
© CC BY-NC
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (2003-2013) | Signatures: CS, TW | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#109 |
| Country | Thailand |
| Period | Baht (1897-date) |
| Ruler | Bhumibol Adulyadej (Rama IX) (1946-2016) |
| Issuing bank | Bank of Thailand |
| Currency | Baht - Rama IX |
| Denomination | 20 Baht - Rama IX |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2003-2013 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 138x72 mm |
Obverse:
|
Thai
20
รัฐบาลไทย
ธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย
ยี่สิบบาท
๒๐
|
Reverse:
|
Thai
20
๒๐
ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง
และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว
ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้
พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๘๙
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| ND (2003-2013) | S prefix replacement | + | - | - | - | - | - | - | |
| ND (2003-2013) | Prefix 0~4 A/ก, 0~1 A/พ; Approx 50M~70M | - | $0,58 | $0,68 | $1,10 | $1,10 | $1,40 | ||
| ND (2003-2013) | Signatures: SJ₂, PD₁ | - | - | $0,88 | - | - | $2,00 | ||
| ND (2003-2013) | Signatures: TB, PD₁ | - | $0,75 | - | - | - | - | ||
| ND (2003-2013) | Signatures: PD₂, TW | - | - | - | - | - | $1,50 | ||
| ND (2003-2013) | Signatures: CS, TW | - | - | - | - | - | - | ||
| ND (2003-2013) | Signatures: SS, TW | - | - | - | - | - | - | ||
| ND (2003-2013) | Signatures: STT, TW | - | - | - | - | - | - | ||
| ND (2003-2013) | Signatures: KC, TW | - | - | - | $0,86 | $0,86 | $2,10 | ||
| ND (2003-2013) | Signatures: KC, PT₁ | - | - | $1,10 | $1,10 | $1,50 | $2,10 | ||
| ND (2003-2013) | Prefix 1~9 C/ง, 2~3 D/จ, 5~7 G/พ; Approx. 90M~140M | - | - | - | - | - | - | ||
| ND (2003-2013) | Prefix 0 D/จ~6 F/ต, 7~9 G/พ, 0 H/พ, 5 L/พ; Approx. 320M | - | - | $0,53 | - | - | - | ||
| ND (2003-2013) | Prefix 7 F/ค~4 U/จ, 0~9 H/พ, 0~5 L/พ; Approx 880M | - | - | $0,61 | - | - | $1,30 | ||
My collection
- 2003 S prefix replacement $0,00
- 2003 SJ₁, PD₁ $0,97
- 2003 SJ₂, PD₁ $1,44
- 2003 TB, PD₁ $0,75
- 2003 PD₂, TW $1,50
- 2003 CS, TW $0,00
- 2003 SS, TW $0,00
- 2003 STT, TW $0,00
- 2003 KC, TW $1,27
- 2003 KC, PT₁ $1,45
- 2003 TP, PT₁ $0,00
- 2003 TP, PT₂ $0,53
- 2003 KNR, PT₂ $0,96
Offers
No offers yet.