Series 12
SCWPM signature 52
© CC BY-NC
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (1980) | SCWPM signature 52 | + | $0,48 | $0,58 | $0,97 | $1,10 | - | $2,00 |
| Reference | P#87 |
| Country | Thailand |
| Period | Baht (1897-date) |
| Ruler | Bhumibol Adulyadej (Rama IX) (1946-2016) |
| Issuing bank | Bank of Thailand |
| Currency | Baht - Rama IX |
| Denomination | 10 Baht - Rama IX |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1980 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 132x69 mm |
Obverse:
|
Thai
๑๐
รัฐบาลไทย
ธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย
สิบบาท
|
Reverse:
|
Thai
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| ND (1980) | SCWPM signature 52 | + | $0,48 | $0,58 | $0,97 | $1,10 | $1,80 | $2,00 | |
| ND (1980) | SCWPM signature 53 | + | - | - | $0,58 | - | - | $1,30 | |
| ND (1980) | SCWPM signature 54 | + | - | - | - | $0,70 | $1,10 | $1,50 | |
| ND (1980) | SCWPM signature 55 | + | - | $0,29 | $0,70 | - | - | $1,20 | |
| ND (1980) | SCWPM Signature 56 | + | - | $0,71 | $0,71 | $0,71 | - | - | |
| ND (1980) | SCWPM signature 57 | + | - | - | - | - | - | $2,00 | |
| ND (1980) | SCWPM signature 57a | + | - | - | - | - | - | - | |
| ND (1980) | SCWPM signature 58 | + | - | - | - | - | - | - | |
| ND (1980) | SCWPM signature 59 | + | - | - | - | - | - | - | |
| ND (1980) | SCWPM signature 60 | + | - | $1,20 | - | - | - | - | |
| ND (1980) | SCWPM signature 62 | + | - | - | - | - | - | $1,90 | |
| ND (1980) | Prefix 1Cข~1Fจ | 310m | - | - | - | - | - | $1,20 | |
My collection
- 1980 AV, NP $1,16
- 1980 SH, NP $0,94
- 1980 SH, KS $1,10
- 1980 SS, KS $0,73
- 1980 PS, KS $0,71
- 1980 PS, CT $2,00
- 1980 VR, CT $0,00
- 1980 VR, VS $0,00
- 1980 BSA, VS $0,00
- 1980 SS, VS $1,20
- 1980 TN, VS $1,90
- 1980 BJ, RM $1,20
Offers
No offers yet.