Bank of Taiwan; offset panel
Group D
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 (1972) | Group D | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#1982 |
| Country | Taiwan |
| Period | New dollar (1949-date) |
| Issuing bank | Bank of Taiwan |
| Currency | Yuan |
| Denomination | 50 Yuan |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 61 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 01.07.2002 |
| Size (WxH) | 163x69 mm |
Obverse:
|
Chinese (traditional, regular script)
Obverse text50 拾伍 50
國民華中
圓拾伍
行銀灣臺
拾伍 50 厰製印央中
Obverse symbolPortrait of Dr. Sun Yat-sen at left.
Text written right-to-left.
Plate letter above bottom right 50.
|
Reverse:
|
Chinese (traditional, regular script)
Reverse text圓拾伍 50
版製年一十六國民華中
50 圓拾伍
Reverse symbolDepiction of Chung-Shan Hall in the center.
|