Bank of Taiwan
© Bank Note Museum
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 (1970) | + | - | - | - | - | - | $11,00 |
| Reference | P#1980 |
| Country | Taiwan |
| Period | New dollar (1949-date) |
| Issuing bank | Bank of Taiwan |
| Currency | Yuan |
| Denomination | 50 Yuan |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 59 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 01.07.2002 |
| Size (WxH) | 162x69 mm |
Obverse:
|
Obverse text拾伍 拾伍
國民華中
圓拾伍
行銀灣臺
伍
拾
伍
拾
版製年九十五國民華中
Obverse symbolPortrait of Dr. Sun Yat-sen.
|
Reverse:
|
Reverse text50
50
Reverse symbolThe Chungshan Building, part of the Sun Yat-sen Memorial Hall and used as the meeting place of the National Assembly until 2005.
|