North Korea 50 Chon, 2002
Capitalist Visitor
P# 26a.3; Pinkand yellow colour
© CC BY-NC-SA
Information:
| Reference | P# |
| Country | North Korea |
| Period | Second Won (1959-2009) |
| Issuing bank | Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea |
| Currency | Chon |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1988 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 26.06.1992 |
| Size (WxH) | 100x45 mm |
Obverse:
|
Hangul
외화와바꾼돈표
50 전 1988
조선민주주의인민공화국무역은행 오십전
|
Reverse:
|
Hangul
50전
|