Heilmann type I
Prefix A
© CGB
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Reference | P#23i |
| Country | Denmark |
| Period | Krone (1873-date) |
| Ruler | Frederick VIII (Frederik VIII) (1906-1912) Christian X (1912-1947) |
| Issuing bank | Nationalbank in Copenhagen (1818-1936) |
| Currency | Kroner |
| Denomination | 100 Kroner |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1910-1928 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 26.07.1945 |
| Size (WxH) | 158x100 mm |
Obverse:
|
Latin
DANMARK
HUNDREDE
KRONER
VEXLES PAA ANFORDRING MED GULDMØNT
NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN
1920
Two signatures
Number shown twice
|
Reverse:
|
Latin
100 HUNDREDE KRONER 100
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1910 | No prefix | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1910 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1910 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1912 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1912 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1912 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1912 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1914 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1914 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1914 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1914 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1914 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1914 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1914 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1917 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1917 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1917 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1917 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1917 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1920 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1920 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1920 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1920 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1920 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1920 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1920 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1920 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1920 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1922 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1922 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1922 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1922 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1922 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1922 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1922 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1922 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1922 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | No prefix | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1924 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1926 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1926 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1926 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1926 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1926 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1926 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1926 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1926 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1926 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1926 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
| 1928 | Prefix A | - | - | - | - | - | - | ||
My collection
- 1926 VVL, C₁ $0
- 1926 VVL, O₂ $0
- 1926 VVL, P₂ $0
- 1926 VVL, N $0
- 1926 VVL, L₂ $0
- 1926 VVL, J $0
- 1926 VVL, H₃ $0
- 1926 VVL, G₂ $0
- 1926 VVL, C₂ $0
- 1926 VVL, B₃ $0
Offers
No offers yet.