Painting and Animal
Prefix: A2
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Rarity | B - Uncommon |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Prefix: A2 | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#48a |
| Country | Denmark |
| Period | Krone (1873-date) |
| Issuing bank | National Bank of Denmark |
| Currency | Kroner |
| Denomination | 10 Kroner |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1972-1978 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 31.05.2025 |
| Size (WxH) | 125x67 mm |
Obverse:
|
Latin
Obverse textDANMARKS
NATIONALBANK
10
DANMARKS NATIONALBANK
Ti Kroner
Obverse symbolAt the right is a portrait of Cathrine Sophie Kirchhoff, f. Christensen, modelled after a 1768 painting by Jens Juel. Series number below portrait at right. Watermark panel at left. Red serial number at top-left.
|
Reverse:
|
Latin
Reverse textDANMARKS
NATIONALBANK 10
TI KRONER
SERIE 1972
UDSTEDT I HENHOLD TIL
LOV AF 7 APRIL 1936
Reverse symbolIllustration of an eider duck on the left.
|