© CGB
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (1957) | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#33 |
| Country | Central African States |
| Period | French Equatorial Africa CFA franc (1945-1960) |
| Currency | Francs |
| Denomination | 500 Francs |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1957 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 140x90 mm |
Obverse:
|
Latin
Obverse textINSTITUT D'EMISSION DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE ET DU CAMEROUN
CINQ CENT FRANCS
Obverse symbolMulticolor.
Woman at left; huts at center-right.
|
Reverse:
|
Latin
Reverse textINSTITUT D'EMISSION DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE ET DU CAMEROUN
L'ART. 139 DU CODE PENAL PUNIT DES TRAVAUX FORCÉS CEUX QUI AURONT
CONTREFAIT OU FALSIFIÉ LES BILLETES DE BANQUE AUTORISÉS PAR LA LOI
Reverse symbolMulticolor.
Freight train crossing bridge at center.
|