Canada 5 Dollars, 2006
upgraded security
P# 101Aa - (AOH 5960000 → 6000000) - Replacement


© CC BY-NC
Information:
Reference | P# |
Country | Canada |
Period | Dollar (1858-date) |
Issuing bank | Bank of Canada |
Currency | Dollars |
Type | Circulation banknotes |
Year | 2006-2011 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | No |
Size (WxH) | 152x70 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
BANK OF CANADA · BANQUE DU CANADA
OTTAWA
CE BILLET A COURS LEGAL / THIS NOTE IS LEGAL TENDER
5
CANADA
CINQ · FIVE
DOLLARS
THE WEST BLOCK OF PARLIAMENT · L'EDIFICE DE L'OUEST DU PARLEMENT
5
DEPUTY GOVERNOR SOUS-GOUVERNEUR GOUVERNEUR GOVERNOR
SIR WILFRID LAURIER PREMIER MINISTRE / PRIME MINISTER 1896-1911
EMISSION DE 2006 / ISSUE OF 2006
|
Reverse:
![]() |
Latin
5 - CANADA
Les hivers de mon enfance
étaient des saisons longues, longues.
Nous vivions en trois lieux:
l'école, l'église et la patinoire: mais
la vraie vie était sur la patinoire.
- Roch Carrier -
The winters of my childhood were
long, long seasons. We lived in
three places - the school, the church
and the skating rink - but our real life
was on the skating rink
5
IMPRIME EN 2006 / PRINTED IN 2006
|
My collection
- 2006 P# 101Aa - (AOF prefix) $0
- 2006 P# 101Aa - (AOG → APL prefixes) $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 1083000 → 1086000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 1120000 → 1200000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 1320000 → 1360000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 5709000 → 5710000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 5730000 → 5731000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 5760000 → 5800000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 5960000 → 6000000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 7000000 → 7080000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9240000 → 9280000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9280000 → 9281000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9311000 → 9312000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9387000 → 9388000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9409000 → 9411000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9440000 → 9480000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9496000 → 9497000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9499000 → 9500000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9513000 → 9514000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9525000 → 9526000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9540000 → 9544000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9549000 → 9554000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9639000 → 9643000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9657000 → 9658000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9776000 → 9777000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9781000 → 9782000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9786000 → 9788000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9838000 → 9839000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9840000 → 9960000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9960000 → 9964000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOH 9967000 → 9968000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOK 1880000 → 1920000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOK 1960000 → 2280000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOK 2840000 → 2920000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOK 4080000 → 4084000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOM 0480000 → 0480000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOP 7075000 → 7076000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOR 2640000 → 2643000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOS 4845000 → 4850000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOS 4850000 → 4890000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOS 4893000 → 4895000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOS 5800000 → 5880000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOT 2200000 → 2240000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOT 2332000 → 2333000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOT 2920000 → 2960000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOT 2963000 → 2964000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOT 2969000 → 2971000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOT 2987000 → 2988000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOT 2992000 → 2993000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOT 3024000 → 3026000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOT 3030000 → 3034000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOT 3040000 → 3160000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 4847000 → 4848000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 4874000 → 4875000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 4901000 → 4902000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 4905000 → 4906000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 4908000 → 4909000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 4956000 → 4957000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 4974000 → 4975000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 5000000 → 5040000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 5120000 → 5400000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 5805000 → 5807000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 5816000 → 5817000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (AOV 5820000 → 5900000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APF 2000000 → 2040000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APF 2160000 → 2280000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APF 2360000 → 2400000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APF 2720000 → 2722000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APF 2800000 → 2880000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APF 2895000 → 2896000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APF 2900000 → 2901000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APF 2902000 → 2903000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APF 2909000 → 2910000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APF 2914000 → 2915000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APL 4680000 → 4720000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APL 4760000 → 4800000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APL 5325000 → 5326000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APL 5329000 → 5330000) - Replacement $0
- 2006 P# 101Aa - (APM prefix) $0