P# 110a - (FKN prefix)
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | P# 110a - (FKN prefix) | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#110 |
| Country | Canada |
| Period | Dollar (1858-date) |
| Issuing bank | Bank of Canada |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 100 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2011 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Polymer |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 152x69 mm |
Obverse:
|
Latin
CANADA
100
ISSUE / ÉMISSION 2011
ONE HUNDRED • CENT DOLLARS
BANQUE DU CANADA 100
BANK OF CANADA 100
CE BILLET A COURS LÉGAL / THIS NOTE IS LEGAL TENDER OTTAWA
DEPUTY GOVERNOR SOUS-GOUVERNEUR GOUVERNEUR GOVERNOR
SIR ROBERT L. BORDEN PRIME MINISTER / PREMIER MINISTRE 1911-1920
|
Reverse:
|
Latin
100
Canada
INNOVATION MÉDICALE
MEDICAL INNOVATION
INSULIN
INSULINE
100
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2011 | P# 110a - (▲) | 320m | - | - | - | $78,00 | $79,00 | $81,00 | |
| 2011 | P# 110a - (FKN prefix) | 1.4m | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | P# 110b - (▲) | 90m | - | - | $79,00 | $79,00 | $79,00 | $79,00 | |
| 2011 | P# 110b - (FKN prefix) | 8.6m | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | P# 110b - (GJA prefix) | 3m | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | P# 110c - (▲) | 310m | - | - | - | $79,00 | $79,00 | $89,00 | |
| 2011 | P# 110c - (GJA prefix) | 7m | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | P# 110c - (GKL prefix) | 9m | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | P# 110d - (▲) | 180m | - | - | - | - | $79,00 | $80,00 | |
| 2011 | P# 110d - (GKL prefix) | 1m | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | P# 110d - (HJH prefix) | 2m | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | P# 110e - (▲) | + | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | P# 110e - (HJH prefix) | 8m | - | - | - | - | - | - | |
My collection
- 2011 TM₁, MJC $79,33
- 2011 TM₁, MJC $0,00
- 2011 TM₁, SSP $79,00
- 2011 TM₁, SSP $0,00
- 2011 TM₁, SSP $0,00
- 2011 CAW, SSP $82,33
- 2011 CAW, SSP $0,00
- 2011 CAW, SSP $0,00
- 2011 TL, TM₂ $79,50
- 2011 TL, TM₂ $0,00
- 2011 TL, TM₂ $0,00
- 2011 CR, TM₂ $0,00
- 2011 CR, TM₂ $0,00
Offers
No offers yet.