Greece flag Greece › First modern drachma (1832-1944)

Year Value Date Subject Number
1944 20D 1944-Dec-18 P#153
1944 100D 1944-Dec-18 P#154
1944 500D 1944-Dec-18 P#155
1944 10.000.000D 1944-Sep-29 P#166
1944 25.000.000D 1944-Sep-20 P#157
1944 50.000.000D 1944-Sep-20 P#158
1944 50.000.000D 1944-Oct-06 P#151
1944 100.000.000D 1944-Sep-19 P#162
1944 100.000.000D 1944-Oct-07 P#164
1944 100.000.000D 1944-Sep-20 P#159
1944 100.000.000D 1944-Oct-17 P#156
1944 100.000.000D 1944-Oct-06 P#152
1944 100.000.000D 1944-Oct P#145
1944 200.000.000D 1944-Oct P#146
1944 200.000.000D 1944-Oct-05 P#161a
1944 200.000.000D 1944-Sep-29 P#167
1944 300.000.000D 1944-Oct-05 P#147
1944 500.000.000D 1944-Oct P#148
1944 500.000.000D 1944-Sep-20 P#160
1944 500.000.000D 1944-Sep-19 P#163
1944 500.000.000D 1944-Oct-07 P#165
1944 1.000.000.000D 1944-Oct P#149
1944 1.000.000.000D 1944 P#150
1882 10D 1882-Mar-31

Monetary system : 1 Drahmă = 100 Lepta

10D 10 Drachme 20D 20 Drachme 100D 100 Drachme 500D 500 Drachme 10.000.000D 10.000.000 Drachme 25.000.000D 25.000.000 Drachme 50.000.000D 50.000.000 Drachme 100.000.000D 100.000.000 Drachme 200.000.000D 200.000.000 Drachme 300.000.000D 300.000.000 Drachme 500.000.000D 500.000.000 Drachme 1.000.000.000D 1.000.000.000 Drachme