100.000.000 Drachmai Agrinion
© Bank Note Museum
generic images
Information:
| Rarity | B - Uncommon |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944-Oct | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#145 |
| Country | Greece |
| Period | First modern drachma (1832-1944) |
| Ruler | George II (1922-1924, 1935-1947) |
| Issuing bank | Bank of Greece, Agrinion Branch |
| Currency | Drachme |
| Denomination | 100.000.000 Drachme |
| Type | Local banknotes |
| Year | 1944 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
Obverse:
|
Obverse textΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠ)ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΡΑΧ. 100.000.000
Ἀριθ. 52036
Ἐν 'Ἀγρινίῳ τῇ 19 Ὀκτωβρίου 1944
ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἐνταῦθα
Πληρώσατε δυνάμει τῆς ϖαρούσης ἐϖιταγῆς εἰς διαταγὴν ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ
δραχμὰς ΕΚΑΤΟΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠ)ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΦΑΝΟΣ
Obverse symbolBank name in capital or small letters
|
Reverse:
|