Signatures: AVK, ALA
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Reference | P#11b |
| Country | Russian Empire (1547-1917) |
| Period | Rouble (1700-1917) |
| Issuing bank | State Bank of the Russian Empire |
| Currency | Roubles |
| Denomination | 10 Roubles |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1909 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 175x105 mm |
Obverse:
|
Cyrillic
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КРЕДИТНЫЙ ЬИЛЕТЬ
ДЕСМТЛ
РУБЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ РАЗМЪНИВАЕТЬ
НРЕДИТНЫЕ БИЛЕУЫ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ
БЕЗЪ ОГРАНИЧЕНІЯ СУММЫ
(1 РУБЛЬ = 1/15 ИМПЕРІАЛА, СОДЕРЖНТЬ
17,424 ДОЛЕЙ ЧИСТАГО ЗОЛОТА)
|
Reverse:
|
Cyrillic
1. РАЗМБНЪ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХЪ КРЕ-
ДИТНЫХЪ БИЛЕТОВЪ
НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ
ОБЕЗПЕЧИВАЕТСЯ ВСБМЪ
ДОСТОЯНІЕМЪ ГОСУДАРСТВА.
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ
ИМБЮТЪ ХОЖДЕНІЕ ВО ВСЕЙ ИМПЕРІИ
НАРАВНБ СЪ ЗОЛОТОЮ МОНЕТОЮ.
3. ЗА ПОДДБЛКУ КРЕДИТНЫХЪ
БИЛЕТОВЪ ВИНОВНЫЕ
ПОДВЕРГАЮТСЯ ЛИШЕ
НІЮ ВСБХЪ ПРАВЪ СО-
СТСЯНІЯ И ССЫЛКБ
ВЪ КАТОРЖНУЮ
РАБОТУ.
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1909 | Signatures: SIT, ALA | + | - | - | $4.3 | $6.5 | - | - | |
| 1909 | Signatures: SIT, FFS | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, MMC | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, AGT | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, NVS | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, PIS | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, NAR | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, MPO | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, ANN | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, MAN | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, VNM | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, YFM₁ | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, PPK | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, GAI₁ | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, EVZ | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, GIG | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, BVB | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, SAB₁ | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, PKB | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: SIT, IASM | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, IASM | - | $2.3 | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, VNM | - | - | $3.2 | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, MAN | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, ANN | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, MPO | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, NAR | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, PIS | - | - | $0.78 | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, AGT | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, MMC | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, FFS | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, PPK | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, GAI₁ | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, EVZ | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, GIG | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, BVB | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, SAB₁ | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, PKB | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, ALA | - | - | $1.3 | - | - | - | ||
| 1909 | Signatures: AVK, YFM₁ | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 (1912-1917) | Signatures: IPS, GIG | - | $2.7 | - | - | - | - | ||
| 1909 | 1 | - | - | - | - | $7 | - | ||
| 1909 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 1 | - | - | $1.8 | $2.5 | $3.5 | - | ||
| 1909 | 1 | $1.2 | $1.7 | $1.7 | $1.7 | $1.8 | $2 | ||
| 1909 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 1 | - | $2 | $2 | $4.9 | $4.9 | - | ||
| 1909 | 1 | - | - | $4.4 | $4.4 | $4.9 | - | ||
| 1909 | 1 | - | $2.3 | $2.4 | $3.5 | $6.5 | $6.5 | ||
| 1909 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 1 | - | $1.4 | $1.9 | $2.3 | $5.1 | - | ||
| 1909 (1912-1917) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | $2.7 | $2.7 | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | $2.9 | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | $3.5 | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 | 3 | - | - | $2.2 | $2.9 | $3.3 | $4 | ||
| 1909 | Specimen | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 (1917) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 (1917) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 (1917) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 (1917) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 (1917) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 (1917) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 (1917) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1909 (1917) | 2 | - | - | $1.3 | $2.7 | - | - | ||
| 1909 (1917) | 2 | - | - | $2.5 | $2.5 | $3.4 | $3.4 | ||
My collection
- 1909 SIT, ALA $0
- 1909 SIT, FFS $0
- 1909 SIT, MMC $0
- 1909 SIT, AGT $0
- 1909 SIT, NVS $0
- 1909 SIT, PIS $0
- 1909 SIT, NAR $0
- 1909 SIT, MPO $0
- 1909 SIT, ANN $0
- 1909 SIT, MAN $0
- 1909 SIT, VNM $0
- 1909 SIT, YFM₁ $0
- 1909 SIT, PPK $0
- 1909 SIT, GAI₁ $0
- 1909 SIT, EVZ $0
- 1909 SIT, GIG $0
- 1909 SIT, BVB $0
- 1909 SIT, SAB₁ $0
- 1909 SIT, PKB $0
- 1909 SIT, IASM $0
- 1909 AVK, IASM $0
- 1909 AVK, VNM $0
- 1909 AVK, MAN $0
- 1909 AVK, ANN $0
- 1909 AVK, MPO $0
- 1909 AVK, NAR $0
- 1909 AVK, PIS $0
- 1909 AVK, AGT $0
- 1909 AVK, MMC $0
- 1909 AVK, FFS $0
- 1909 AVK, PPK $0
- 1909 AVK, GAI₁ $0
- 1909 AVK, EVZ $0
- 1909 AVK, GIG $0
- 1909 AVK, BVB $0
- 1909 AVK, SAB₁ $0
- 1909 AVK, PKB $0
- 1909 AVK, ALA $0
- 1909 AVK, YFM₁ $0
- 1909 IPS, GIG $0
- 1909 IPS, PKB $0
- 1909 IPS, PIS $0
- 1909 IPS, YFM₁ $0
- 1909 IPS, IPG₁ $0
- 1909 IPS, GAI₂ $0
- 1909 IPS, ALA $0
- 1909 IPS, FFS $0
- 1909 IPS, NAR $0
- 1909 IPS, MMC $0
- 1909 IPS, MPO $0
- 1909 IPS, VNM $0
- 1909 IPS, GIG $0
- 1909 IPS, ANB $0
- 1909 IPS, SAB₂ $0
- 1909 IPS, ANB $0
- 1909 IPS, IPG₂ $0
- 1909 IPS, GAI₂ $0
- 1909 IPS, GAI₁ $0
- 1909 IPS, YFM₂ $0
- 1909 IPS, VNM $0
- 1909 IPS, FFS $0
- 1909 IPS, MPO $0
- 1909 IPS, NAR $0
- 1909 IPS, PIS $0
- 1909 IPS, AVF $0
- 1909 IPS, MMC $0
- 1909 IPS, PKB $0
- 1909 IPS, ALA $0
- 1909 IPS, AKB $0
- 1909 s $0
- 1909 IPS, MMC $0
- 1909 IPS, PIS $0
- 1909 IPS, MPO $0
- 1909 IPS, YFM₂ $0
- 1909 IPS, GAI₁ $0
- 1909 IPS, AKB $0
- 1909 IPS, SAB₂ $0
- 1909 IPS, ANB $0
- 1909 IPS, ALA $0
Offers
No offers yet.