Qatar 10 Riyals, 2020-2022
 
             
            © CC BY-NC
                Information:
| Country | Qatar | 
| Period | Riyal (1973-date) | 
| Issuing bank | Qatar Central Bank | 
| Currency | Riyals | 
| Type | Circulation banknotes | 
| Year | 2020-2022 | 
| Shape | Rectangular | 
| Composition | Hybrid substrate | 
| Demonetized | No | 
| Size (WxH) | 146x69 mm | 
Obverse:
|   | 
                        
                            Arabic
                        
                     مصرف قطر المركزي
عشرة ريالات
ريالات مضمونة قانونًا | 
Reverse:
|   | 
                        
                            Arabic
                        
                     Qatar Central Bank
Ten Riyals
2020 | 
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2020 | Signature: Abdullah Saud Al-Thani & Ali Shareef Al Emadi | + | - | - | $3.2 | $3.3 | $3.4 | $5.3 | |
| 2022 | Signature: Bandar bin Mohamed bin Saud al-Thani & Ali bin Ahmed Al Kuwari | - | - | - | - | - | $6.4 | ||
