Lithuania 50 Litu, 1928
 
             
            © GNDM
                Information:
| Reference | P#24 | 
| Country | Lithuania | 
| Period | Old litas (1922-1941) | 
| Issuing bank | Bank of Lithuania | 
| Currency | Litu | 
| Type | Circulation banknotes | 
| Year | 1928 | 
| Shape | Rectangular | 
| Composition | Paper | 
| Demonetized | Yes | 
| Size (WxH) | 144x79 mm | 
Obverse:
|   | 
                        
                            Latin
                        
                     LIETUVOS BANKAS
50
PENKIOS DEŠIMTYS LITŲ
VIENAS LITAS TURI 0,150462 GRAMŲ GRYNO AUKSO.
LIETUVOS BANKAS
KAUNAS, 1928 m. KOVO mén. 31 d. | 
Reverse:
|   | 
                        
                            Latin
                        
                     LIETUVOS BANKO BANKNOTAS
BANKNOTŲ PADIRBIMAS ĮSTATYMU BAUDŽIAMAS
PENKIOS DEŠIMTYS LITŲ | 
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1928-Mar-31 | Issued note | + | - | $78 | $80 | $280 | - | - | |
| 1928-Mar-31 | Specimen | - | - | - | - | - | - | ||
