© Sincona AG
generic images
Information:
| Rarity | B - Uncommon |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | + | - | - | - | - | - | - |
| Country | St. Gallen |
| Period | St. Gallen, Canton of Franc (1852-1906) |
| Issuing bank | Bank of Toggenburg |
| Currency | Francs |
| Denomination | 100 Francs |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1864 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 220x118 mm |
Obverse:
|
100 Die Toggenburger Bank 100
in LICHTENSTEIG zahlt gegen diesen CASSASCHEIN
HUNDERT FRANKEN
LICHTENSTEIG, den 1864
Der Cassier:
Der Präsident:
Der Director:
|
Reverse:
|