private issue; Oono-gumi
© CC BY
generic images
Information:
| Rarity | B - Uncommon |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869 | + | - | - | - | - | - | - |
| Country | Japanese feudal domains |
| Period | Kaga Domain • Unspecified currency |
| Currency | Silver Monme |
| Denomination | 3 Silver Monme |
| Type | Local banknotes |
| Year | 1869 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 135x39 mm |
Obverse:
|
銀
三
匁
分
代諸
銀物
預品
切農
手商
|
Reverse:
|
巳己治明
大
野
組
橋杉平萩
下山野原
弥利助宗
兵三
一衛郎平
|