© CC BY-NC
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | + | - | $0,17 | $0,57 | $0,57 | $0,71 | $0,71 |
| Reference | P#23 |
| Country | Belarus |
| Period | Second Rouble (2000-2016) |
| Issuing bank | National Bank of the Republic of Belarus |
| Currency | Rouble |
| Denomination | 10 Rouble |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2000 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 31.03.2014 |
| Size (WxH) | 110x60 mm |
Obverse:
|
Cyrillic
ДЗЕСЯЦЬ РУБЛЁЎ
10
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БIБЛIЯТЭКА БЕЛАРУСI
|
Reverse:
|
Cyrillic
ДЗЕСЯЦЬ РУБЛЁЎ
ПАДРОБКА БІЛЕТАЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА
БАНКА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПРАСЛЕДУЕЦЦА ПА ЗАКОНУ
10
БІЛЕТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 2000
|