Egypt
›
Pound (1916-date)
| Year | Value | Date | Subject | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | 5P | ND (1958-1960) | P#176a | |
| 1954 | 5P | ND (1954) | P#174a | |
| 1953 | 5P | ND (1953-1954) | P#174a | |
| 1953 | 5P | ND (1953) | P#172 | |
| 1952 | 5P | ND (1952) | P#170 | |
| 1952 | 5P | ND (1952) | P#165a | |
| 1950 | 5P | ND (1950) | P#165a | |
| 1949 | 5P | ND (1949) | P#165a | |
| 1947 | 5P | ND (1947) | P#165a | |
| 1946 | 5P | ND (1946) | P#165a | |
| 1945 | 5P | ND (1945) | P#165 | |
| 1944 | 5P | ND (1944-1945) | P#164c | |
| 1943 | 5P | ND (1943) | P#164a | |
| 1942 | 5P | ND (1942) | P#163d | |
| 1940 | 5P | ND (1940) | P#163 | |
| 1918 | 5P | 1918 | P#161 | |
| 1918 | 5P | 1918-Jun-01 | P#162 |
Monetary system : 1 Pound = 100 Piastres
5P
5 Piastres