Belize flag Belize › Dollar (1973-date)

Year Value Date Subject Number
1984 1D ND (1984) P#CS1
1984 2D ND (1984) P#CS1
1984 2D ND (1984) P#CS1
1984 5D ND (1984) P#CS1
1984 5D ND (1984) P#CS1
1984 5D ND (1984) P#CS1
1984 10D ND (1984) P#CS1
1984 10D ND (1984) P#CS1
1984 10D ND (1984) P#CS1
1984 10D ND (1984) P#CS1
1984 20D ND (1984) P#CS1
1984 20D ND (1984) P#CS1
1984 25D ND (1984) P#CS1
1984 25D ND (1984) P#CS1
1984 25D ND (1984) P#CS1
1984 25D ND (1984) P#CS1
1984 25D ND (1984) P#CS1
1984 25D ND (1984) P#CS1
1984 50D ND (1984) P#CS1
1984 50D ND (1984) P#CS1
1984 50D ND (1984) P#CS1
1984 50D ND (1984) P#CS1
1984 50D ND (1984) P#CS1
1984 50D ND (1984) P#CS1
1984 50D ND (1984) P#CS1
1984 75D ND (1984) P#CS1
1984 75D ND (1984) P#CS1
1984 75D ND (1984) P#CS1
1984 75D ND (1984) P#CS1
1984 75D ND (1984) P#CS1
1984 100D ND (1984) P#CS1
1984 100D ND (1984) P#CS1
1984 100D ND (1984) P#CS1
1984 100D ND (1984) P#CS1
1984 100D ND (1984) P#CS1
1984 100D ND (1984) P#CS1

Monetary system

1D 1 Dollar 2D 2 Dollars 5D 5 Dollars 10D 10 Dollars 20D 20 Dollars 25D 25 Dollars 50D 50 Dollars 75D 75 Dollars 100D 100 Dollars