Arirang Festival
© Bank Note Museum
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (2002-2003) | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#24 |
| Country | North Korea |
| Period | Second Won (1959-2009) |
| Issuing bank | Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea |
| Currency | Chon |
| Denomination | 5 Chon |
| Type | Circulating commemorative |
| Year | 2002-2003 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 100x45 mm |
Obverse:
|
Hangul
Obverse text외화와바꾼돈표
5 전 1988
조선민주주의인민공화국무역은행 오전
Obverse symbolDenomination and National Coat of Arms
|
Reverse:
|
Hangul
Reverse text5전
Reverse symbolDenomination
|
Varieties
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| ND (2002-2003) | ND (2002-2003) | + | - | - | - | - | - | - | |