P#27s specimen as P#27b
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | P#27s specimen as P#27b | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#27 |
| Country | German Democratic Republic |
| Period | Mark (1948-1990) |
| Issuing bank | German Democratic Republic State Bank |
| Currency | Mark |
| Denomination | 5 Mark |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1975 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 01.07.1990 |
| Size (WxH) | 112x50 mm |
Obverse:
|
Latin
STAATSBANK DER DDR
FÜNF MARK DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
|
Reverse:
|
Latin
WER BANKNOTEN NACHMACHT ODER VERFÄLSCHT ODER NACHGEMACHTE ODER VERFÄLSCHTE SICH VERSCHAFFT/UM SIE IN VERKEHR ZU BRINGEN/WIRD BESTRAFT
FÜNF MARK DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1975 | P#27a 6 digit wide serial # | + | - | $1,50 | $2,30 | $3,50 | $3,70 | $6,90 | |
| 1975 | P#27b 6 digit narrow serial # (1987) | - | $2,90 | $2,90 | $3,50 | $3,50 | $5,90 | ||
| 1975 | P#27s specimen as P#27b | - | - | - | - | - | - | ||
| 1975 | P#27x mismatched serial # | - | - | - | - | - | - | ||
My collection
- 1975 P#27a 6 digit wide serial # $3,58
- 1975 P#27b 6 digit narrow serial # (1987) $3,74
- 1975 s $0,00
- 1975 P#27x mismatched serial # $0,00
Offers
No offers yet.