Machete attack
P# 91s2 - Specimen, perforated: SPECIMEN
Information:
| Rarity | B - Uncommon |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | P# 91s2 - Specimen, perforated: SPECIMEN | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#91 |
| Country | Cuba |
| Period | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-date) |
| Issuing bank | National Bank of Cuba |
| Currency | Pesos |
| Denomination | 5 Pesos |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1958-1960 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 04.08.1961 |
| Size (WxH) | 145x63 mm |
Obverse:
|
Latin
5 PESOS 5
BANCO NACIONAL DE CUBA
CINCO PESOS
MAXIMO GOMEZ
5 5 PESOS
GARANTIZADO INTEGRAMENTE CON EL ORO, CAMBIO EXTRANJERO
CONVERTIBLE EN ORO Y TODOS LOS DEMÁS ACTIVOS DEL BANCO NACIONAL DE CUBA.
ESTE BILLETE CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO CUBANO.
|
Reverse:
|
Latin
REPUBLICA DE CUBA
5 5
CINCO PESOS CINCO PESOS
5 5
ESTE BILLETE TIENE CURSO LEGAL Y FUERZA LIBERATORIA ILIMITADA, DE ACUERDO CON LA LEY,
PARA EL PAGO DE TODA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA O A CUMPLIR EN EL TERRITORIO NACIONAL.
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1958 | P# 91a | + | $2,00 | $2,00 | $2,70 | $3,10 | $3,10 | $13,00 | |
| 1958 | P# 91r - Replacement, small crosslet in prefix letter place | - | - | - | - | - | - | ||
| 1958 | P# 91s1 - Specimen, perforated: SPECIMEN | - | - | - | - | - | - | ||
| 1959 | P# 91b - Not issued | - | - | - | - | - | - | ||
| 1960 | P# 91c | - | - | $5,30 | $7,70 | $7,70 | $13,00 | ||
| 1960 | P# 91r - Replacement, small crosslet in prefix letter place | - | - | - | - | - | - | ||
| 1960 | P# 91s2 - Specimen, perforated: SPECIMEN | - | - | - | - | - | - | ||
My collection
- 1960 E"G, RDA $8,43
- 1960 P# 91r - Replacement, small crosslet in prefix letter place $0,00
- 1960 s $0,00
Offers
No offers yet.