Thailand flag Thailand › Baht (1897-date)

Year Value Date Subject Number
2563 100B 2563-Dec-12 (2020)
2559 70B 2559-Jun-09 (2016) Prefix
2558 100B 2558 (2015) P#127
2555 80B 2555 (2012) P#125
2553 100B 2553 (2010) Prefix
2550 16B 2550 (2007) P#117
2547 100B 2547 (2004) P#111
2543 500.000B 2543 (2000) P#106
2542 1.000B 2542 (1999) P#104
2535 50B 2535 (1992) P#94
2535 1.000B 2535 (1992) P#96
2530 60B 2530-Dec-05 (1987) P#93
2025 100B 2025-Apr-14 Prefix
2024 100B ND (2024) TBB#201a
2020 1.000B ND (2020) Prefix
2017 20B ND (2017) P#130
2017 50B ND (2017) P#131
2017 100B ND (2017) P#132
2017 500B ND (2017) P#133
2017 1.000B ND (2017) P#134
2016 500B ND (2016) Prefix
2012 100B ND (2012) P#126
2011 100B ND (2011) P
2006 60B 2006 P#116a
2002 100B ND (2002) P#110
2000 50B 2000 P#105
1996 50B ND (1996) P#
1996 500B ND (1996) P#101
1995 10B 1995 P#98
1994 500B ND (1994) P#100
1990 500B ND (1990) P#95
1969 5B 1969-Jun-24 P#80
1969 10B 1969-Jun-24 P#81
20B ? Prefix

Monetary system : 1 Baht = 100 Satang

5B 5 Baht 10B 10 Baht 16B 16 Baht 20B 20 Baht 50B 50 Baht 60B 60 Baht 70B 70 Baht 80B 80 Baht 100B 100 Baht 500B 500 Baht 1.000B 1.000 Baht 500.000B 500.000 Baht