Scotland flag Scotland › Pound sterling (decimalized, 1971-date)

Year Value Date Subject Number
2019 20P 2019-Jun-01
2015 5P 2015-Feb-13 P#229
2014 5P 2014-Sep-22 P#369
2012 10P 2012-Feb-06 P#368
2006 10P 2006-Mar-15 P#229
2006 20P 2006-Mar-25 P#229
2005 5P 2005-Jan-20 P#364
2005 5P 2005-Jul-14 P#365
2005 20P 2005-Jun-06 P#229
2005 50P 2005-Jul-14 P#366
2004 5P 2004-May-14 P#363
2002 5P 2002-Feb-06 P#362
2001 50P 2001-Jan-06 P#229
2001 100P 2001-Jan-06 P#229
2000 10P 2000-Jan-01 P#229
2000 20P 2000-Jan-01 P#229
2000 20P 2000-Aug-04 P#361
1999 20P 1999-Apr-09 P#229
1999 1P 1999-May-12 P#360
1997 20P 1997-Sep-30 P#227
1997 1P 1997-Mar-03 P#359
1996 5P 1996-Jul-21 P#224
1996 5P 1996-Jul-21 P#224
1996 5P 1996-Jul-21 P#224
1996 5P 1996-Jul-21 P#224
1994 1P 1994-Dec-03 P#358
1992 1P 1992-Dec-08 P#356

Monetary system

5P 5 Pounds 10P 10 Pounds 20P 20 Pounds 50P 50 Pounds 100P 100 Pounds
1P 1 Pound