Guatemala
›
Peso, decimalized (1869-1925)
| Year | Value | Date | Subject | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | 1P | 1921 | P# | |
| 1920 | 1P | 1920-Mar-26 | P#S101b | |
| 1920 | 1P | 1920-Apr-05 | ||
| 1920 | 1P | 1920 | P# | |
| 1917 | 1P | 1917-Oct-23 | ||
| 1916 | 1P | 1916-Oct-02 | ||
| 1916 | 1P | 1916 | P# | |
| 1900 | 1P | 1900-Mar-26 | P#S101a | |
| 1900 | 1P | 1900-Jun-30 | ||
| 1900 | 1P | 1900 | P# | |
| 1899 | 1P | 1899-Dec-20 | ||
| 1897 | 1P | 1897-Oct-08 | ||
| 1896 | 1P | 1896-Nov-05 | ||
| 1895 | 1P | 1895-Apr-14 | P#S101a |
Monetary system
1P
1 Peso